Rzuty mieszkań
Budynek 2
Nr | Status | Pow. | L. pokoi | Inwestycja | Budynek | Cena | Rzut | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/0 | Sprzedane | 43,87 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C1/0 | Sprzedane | 54,91 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C2/0 | Sprzedane | 57,31 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | taras 95,5m2 |
C3/0 | Sprzedane | 57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C4/0 | Dostępne | 57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 293 755,80 | Zobacz | taras 67,50m2, rolety elektryczne w cenie |
C5/0 | Dostępne | 71,52 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 354 024,00 | Zobacz | taras 57,50m2, rolety elektryczne w cenie |
C6/0 | Sprzedane | 50,39 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
B2/0 | Sprzedane | 43,87 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
B1/1 | Sprzedane | 43,87 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
B2/1 | Sprzedane | 43,87 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C1/1 | Sprzedane | 54,91 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C2/1 | Dostępne | 57,31 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 283 684,50 | Zobacz | |
C3/1 | Sprzedane | 57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C4/1 | Sprzedane | 57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C5/1 | Dostępne | 71,52 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 348 302,40 | Zobacz | rolety elektryczne w cenie |
C6/1 | Sprzedane | 50,39 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C1/2 | Sprzedane | 54,91 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C2/2 | Dostępne | 57,31 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 283 684,50 | Zobacz | |
C3/2 | Sprzedane | 57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C4/2 | Dostępne | 57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 286 803,00 | Zobacz | |
C5/2 | Sprzedane | 71,52 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C6/2 | Sprzedane | 50,39 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
B2/2 | Sprzedane | 43,87 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
B1/3 | Sprzedane | 40,85 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
C2/3 | Sprzedane | 48,19 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
A2/3 | Sprzedane | 32,12 | 1 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
A3/3 | Sprzedane | 36,17 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
D1 (/3/4) | Dostępne | 124,35 | 6 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 559 575,00 | Zobacz | mieszkanie dwupoziomowe, balkon 8,1m2 + taras 16,5m2, rolety elektryczne w cenie |
D2 (/3/4) | Sprzedane | 92,72 | 5 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
B2/3 | Sprzedane | 40,85 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | |
sk 4 | Sprzedane | 2,14 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 5 | Sprzedane | 2,15 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 6 | Sprzedane | 2,15 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 7 | Dostępne | 2,15 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 5 375,00 | Zobacz | ||
sk 8 | Sprzedane | 2,15 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 9 | Sprzedane | 3,10 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 10 | Sprzedane | 1,92 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 11 | Sprzedane | 1,92 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 12 | Dostępne | 2,96 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 7 400,00 | Zobacz | ||
sk 13 | Sprzedane | 2,10 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 14 | Sprzedane | 2,10 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 15 | Dostępne | 3,18 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 7 950,00 | Zobacz | ||
sk 16 | Sprzedane | 2,18 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 17 | Sprzedane | 1,85 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 18 | Sprzedane | 2,03 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 19 | Sprzedane | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 20 | Sprzedane | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 21 | Dostępne | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 5 475,00 | Zobacz | ||
sk 22 | Sprzedane | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 23 | Dostępne | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 5 475,00 | Zobacz | ||
sk 24 | Sprzedane | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 25 | Sprzedane | 2,19 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 26 | Sprzedane | 2,22 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 27 | Sprzedane | 2,22 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 28 | Sprzedane | 2,22 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 29 | Dostępne | 3,13 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 7 825,00 | Zobacz | ||
sk 30 | Dostępne | 2,48 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 6 200,00 | Zobacz | ||
sk 31 | Sprzedane | 2,48 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 32 | Sprzedane | 2,48 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
sk 33 | Sprzedane | 3,14 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 1 | Dostępne | 16,62 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 33 240,00 | Zobacz | ||
P 2 | Dostępne | 19,12 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 38 240,00 | Zobacz | ||
P 3 | Dostępne | 19,12 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 38 240,00 | Zobacz | ||
P 4 | Dostępne | 19,12 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 38 240,00 | Zobacz | ||
P 5 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P 6 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 7 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P 8 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 9 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 10 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 11 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 12 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 13 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 14 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 15 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P 16 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 17 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P 19 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz | ||
P 18 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P 20 | Sprzedane | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 2 | Sprzedane | Zobacz |
Budynek 1
Nr | Status | Pow. | L. pokoi | Inwestycja | Budynek | Cena | Rzut | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | Dostępne | 19,38 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 38 760,00 | Zobacz | ||
P3 | Dostępne | 19,38 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 38 760,00 | Zobacz | ||
P4 | Dostępne | 19,38 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 38 760,00 | Zobacz | ||
P5 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P9 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P11 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P15 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P19 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P20 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz | ||
P21 | Dostępne | 12,50 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 1 | 25 000,00 | Zobacz |