Rzuty mieszkań
MAPA OSIEDLA
Budynek 3A – VII Etap – lista mieszkań
Nr | Status | Pow. | L. pokoi | Inwestycja | Budynek | Cena | Rzut | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1/0 | Sprzedane | 30,12 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M2/0 | Sprzedane | 36,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M3/0 | Dostępne | 63,55 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 300 273,75 | Zobacz | Rolety elektryczne |
UA/0 | Dostępne | 147,79 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Zobacz | Sprzedaż lub wynajem | ||
M1/1 | Dostępne | 66,53 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 316 017,50 | Zobacz | |
M2/1 | Sprzedane | 36,84 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M3/1 | Sprzedane | 29,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M4/1 | Sprzedane | 30,63 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M5/1 | Sprzedane | 30,12 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M6/1 | Sprzedane | 36,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M7/1 | Sprzedane | 63,59 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M1/2 | Sprzedane | 66,53 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M2/2 | Sprzedane | 36,84 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M3/2 | Sprzedane | 29,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M4/2 | Sprzedane | 30,63 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M5/2 | Sprzedane | 30,12 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M6/2 | Sprzedane | 36,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M7/2 | Sprzedane | 63,59 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M1/3 | Dostępne | 66,53 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 316 017,50 | Zobacz | |
M2/3 | Sprzedane | 36,84 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M3/3 | Sprzedane | 29,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M4/3 | Sprzedane | 30,63 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M5/3 | Sprzedane | 30,12 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M6/3 | Sprzedane | 36,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M7/3 | Sprzedane | 63,59 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M1/4 | Dostępne | 66,53 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 316 017,50 | Zobacz | |
M2/4 | Sprzedane | 36,84 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M3/4 | Sprzedane | 29,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M4/4 | Sprzedane | 30,63 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M5/4 | Sprzedane | 30,12 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M6/4 | Sprzedane | 36,93 | 2 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | |
M7/4 | Dostępne | 63,59 | 3 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 302 052,50 | Zobacz |
Budynek 3A – VII Etap – Skrytki lokatorskie
Nr | Status | Pow. | L. pokoi | Inwestycja | Budynek | Cena | Rzut | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK10 | Sprzedane | 2,96 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK11 | Sprzedane | 2,96 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK12 | Sprzedane | 2,96 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK13 | Sprzedane | 3,68 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK14 | Sprzedane | 3,68 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK15 | Sprzedane | 3,68 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK16 | Sprzedane | 2,57 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK17 | Sprzedane | 2,67 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK18 | Sprzedane | 2,67 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK19 | Sprzedane | 2,71 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK2 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK20 | Sprzedane | 2,67 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK21 | Sprzedane | 2,67 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK22 | Sprzedane | 2,67 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK23 | Sprzedane | 2,67 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK24 | Sprzedane | 2,35 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK25 | Sprzedane | 2,35 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK26 | Dostępne | 2,75 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 6 875,00 | Zobacz | ||
SK27 | Sprzedane | 2,75 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK28 | Dostępne | 2,71 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 6 775,00 | Zobacz | ||
SK29 | Dostępne | 2,71 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 6 775,00 | Zobacz | ||
SK3 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK30 | Dostępne | 2,71 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 6 775,00 | Zobacz | ||
SK31 | Dostępne | 2,71 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | 6 775,00 | Zobacz | ||
SK4 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK5 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK6 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK7 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK8 | Sprzedane | 2,81 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz | ||
SK9 | Sprzedane | 2,96 | Apart Park Strzykały | 3A - VII Etap | Sprzedane | Zobacz |
Budynek 5 – VI Etap
Nr | Status | Pow. | L. pokoi | Inwestycja | Budynek | Cena | Rzut | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P23 | Dostępne | 14,6 | Apart Park Strzykały | 5 - VI Etap | 28 000,00 | Zobacz | ||
P26 | Dostępne | 14,6 | Apart Park Strzykały | 5 - VI Etap | 28 000,00 | Zobacz | ||
P27 | Dostępne | 14,6 | Apart Park Strzykały | 5 - VI Etap | 28 000,00 | Zobacz | ||
P28 | Dostępne | 14,4 | Apart Park Strzykały | 5 - VI Etap | 28 000,00 | Zobacz | ||
P29 | Dostępne | 14,4 | Apart Park Strzykały | 5 - VI Etap | 28 000,00 | Zobacz | ||
P33 | Dostępne | 14,4 | Apart Park Strzykały | 5 - VI Etap | 28 000,00 | Zobacz |