Znajdź wymarzone mieszkanie!
Lokal | Nr | Status | Pow. | L. pokoi | Inwestycja | Budynek | Cena | Rzut | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrytka | S31 | Sprzedane |
3,06 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S30 | Sprzedane |
3,06 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S29 | Dostępne |
3,08 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 180,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S28 | Dostępne |
3,08 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 240,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S27 | Dostępne |
3,08 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 240,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S26 | Dostępne |
3,08 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 240,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S25 | Dostępne |
3,08 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 240,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S24 | Dostępne |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 030,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S23 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S22 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S21 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S20 | Sprzedane |
2,87 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S19 | Sprzedane |
2,87 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S18 | Sprzedane |
2,87 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S17 | Sprzedane |
2,87 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S16 | Sprzedane |
2,76 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S15 | Sprzedane |
2,76 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S14 | Sprzedane |
2,76 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S13 | Sprzedane |
2,76 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S12 | Sprzedane |
2,76 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S11 | Sprzedane |
2,33 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S10 | Sprzedane |
2,33 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S9 | Sprzedane |
2,33 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S8 | Sprzedane |
4,02 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S7 | Sprzedane |
3,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S6 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S5 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S4 | Dostępne |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 9 030,00 | Zobacz | ||
Skrytka | S3 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S2 | Sprzedane |
3,01 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | S1 | Sprzedane |
3,88 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P14 | Sprzedane |
24,00 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P13 | Sprzedane |
27,20 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | 27,2 +Wnęka 3,20 | |
Miejsce postojowe | P12 | Sprzedane |
19,00 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P11 | Sprzedane |
23,89 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P10 | Dostępne |
14,00 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 35 000,00 | Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P9 | Dostępne |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 31 250,00 | Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P8 | Sprzedane |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P7 | Sprzedane |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P6 | Sprzedane |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P5 | Sprzedane |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P4 | Sprzedane |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P3 | Sprzedane |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P2 | Dostępne |
12,50 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 31 250,00 | Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P1 | Dostępne |
14,00 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 35 000,00 | Zobacz | ||
Mieszkanie | M.4.7 | Sprzedane |
34,15 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.3.7 | Sprzedane |
34,15 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.2.7 | Sprzedane |
34,15 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.7 | Sprzedane |
34,15 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.4.6 | Sprzedane |
46,96 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.3.6 | Sprzedane |
46,96 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.2.6 | Sprzedane |
46,96 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.6 | Sprzedane |
46,96 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.4.5 | Sprzedane |
56,53 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.3.5 | Sprzedane |
56,53 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.2.5 | Sprzedane |
56,53 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.5 | Sprzedane |
56,53 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.4.4 | Sprzedane |
46,64 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.3.4 | Sprzedane |
46,64 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.2.4 | Sprzedane |
46,64 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.4 | Sprzedane |
46,64 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.4.3 | Sprzedane |
48,43 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.3.3 | Sprzedane |
48,43 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.2.3 | Sprzedane |
48,43 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.3 | Sprzedane |
48,43 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.4.2 | Dostępne |
37,91 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 269 161,00 | Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M.3.2 | Dostępne |
37,91 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 269 161,00 | Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M.2.2 | Rezerwacja |
37,91 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Rezerwacja |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.2 | Sprzedane |
37,91 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M.4.1 | Sprzedane |
62,08 | 4 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.3.1 | Sprzedane |
62,08 | 4 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.2.1 | Sprzedane |
62,08 | 4 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.1.1 | Sprzedane |
62,08 | 4 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M.0.7 | Sprzedane |
34,15 | 2 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | Taras 52,25m2 |
Mieszkanie | M.0.6 | Sprzedane |
46,96 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | Taras 42,25m2 |
Mieszkanie | M.0.5 | Sprzedane |
56,53 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | Sprzedane |
Zobacz | Taras 29,84m2 |
Mieszkanie | M.0.4 | Dostępne |
46,64 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 332 791,00 | Zobacz | Taras 28,81m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M.0.3 | Dostępne |
48,43 | 3 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 345 540,50 | Zobacz | Taras 29,84m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M.0.2 | Dostępne |
29,13 | 1 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 212 619,00 | Zobacz | Taras 19,32m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M.0.1 | Dostępne |
62,08 | 4 | Osiedle Trio | bud C – I etap | 428 611,00 | Zobacz | Taras 42,25m2, rolety elektryczne w cenie |
Miejsce postojowe | P10 | Dostępne |
14,60 | Osiedle Park Strzykały | 4 - V Etap | 30 000,00 | Zobacz | ||
Miejsce postojowe | P15 | Sprzedane |
14,6 | Osiedle Park Strzykały | 5 - VI Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 32 | Sprzedane |
2,88 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 33 | Sprzedane |
2,86 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 31 | Sprzedane |
2,86 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 30 | Sprzedane |
3,53 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 29 | Sprzedane |
2,92 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 28 | Sprzedane |
2,89 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 27 | Sprzedane |
2,89 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 26 | Sprzedane |
2,89 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 25 | Sprzedane |
2,67 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 24 | Sprzedane |
2,67 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 23 | Sprzedane |
2,51 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 22 | Sprzedane |
2,53 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 21 | Sprzedane |
2,53 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 20 | Sprzedane |
3,53 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 19 | Sprzedane |
2,23 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 18 | Sprzedane |
2,23 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 17 | Sprzedane |
2,21 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 16 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 15 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 14 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 13 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 12 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 11 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 10 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 9 | Sprzedane |
2,26 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 7 | Sprzedane |
2,69 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 6 | Sprzedane |
2,69 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 8 | Sprzedane |
2,68 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 5 | Sprzedane |
2,68 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 4 | Sprzedane |
2,68 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 3 | Sprzedane |
2,68 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 2 | Sprzedane |
2,68 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | sk 1 | Sprzedane |
2,68 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | ||
Mieszkanie | B2/3 | Sprzedane |
41,51 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C6/3 | Sprzedane |
47,76 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C5/3 | Sprzedane |
47,21 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | A3/3 | Sprzedane |
36,17 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | A2/3 | Sprzedane |
32,12 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | A1/3 | Sprzedane |
36,17 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C2/3 | Sprzedane |
48,19 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C1/3 | Sprzedane |
45,20 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B1/3 | Sprzedane |
41,51 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C6/2 | Sprzedane |
58,76 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C5/2 | Sprzedane |
58,30 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C6/1 | Sprzedane |
58,76 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C5/1 | Sprzedane |
58,30 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C6/0 | Sprzedane |
58,76 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | taras 37,00m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C5/0 | Sprzedane |
58,30 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | taras 97,00m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C4/0 | Sprzedane |
57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | taras 53,00m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C3/0 | Sprzedane |
57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | taras 53,00m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C4/2 | Sprzedane |
57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C3/2 | Sprzedane |
57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C4/1 | Sprzedane |
57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C3/1 | Sprzedane |
57,94 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C2/0 | Sprzedane |
57,31 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | taras 89,00m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C2/1 | Sprzedane |
57,31 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C1/0 | Sprzedane |
54,91 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | taras 42,00m2, rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | C1/2 | Sprzedane |
54,91 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | C1/1 | Sprzedane |
54,91 | 3 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B2/2 | Sprzedane |
44,71 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B1/2 | Sprzedane |
44,71 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B2/1 | Sprzedane |
44,71 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B1/1 | Sprzedane |
44,71 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B2/0 | Sprzedane |
44,71 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | B1/0 | Sprzedane |
44,71 | 2 | Brylantowe Przedmieście | Budynek 3 | Sprzedane |
Zobacz | |
Skrytka | SK31 | Sprzedane |
2,71 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK30 | Sprzedane |
2,71 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK29 | Dostępne |
2,71 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | 8 672,00 | Zobacz | ||
Skrytka | SK28 | Sprzedane |
2,71 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK27 | Sprzedane |
2,75 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK26 | Dostępne |
2,75 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | 8 800,00 | Zobacz | ||
Skrytka | SK25 | Sprzedane |
2,35 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK24 | Sprzedane |
2,35 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK23 | Sprzedane |
2,67 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK22 | Sprzedane |
2,67 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK21 | Sprzedane |
2,67 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK20 | Sprzedane |
2,67 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK19 | Sprzedane |
2,71 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK18 | Sprzedane |
2,67 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK17 | Sprzedane |
2,67 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK16 | Sprzedane |
2,57 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK15 | Sprzedane |
3,68 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK14 | Sprzedane |
3,68 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK13 | Sprzedane |
3,68 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK12 | Sprzedane |
2,96 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK11 | Sprzedane |
2,96 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK10 | Sprzedane |
2,96 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK9 | Sprzedane |
2,96 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK8 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK7 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK6 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK5 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK4 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK3 | Dostępne |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | 8 992,00 | Zobacz | ||
Skrytka | SK2 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Skrytka | SK1 | Sprzedane |
2,81 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | ||
Mieszkanie | M7/4 | Sprzedane |
63,59 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M7/3 | Sprzedane |
63,59 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M7/2 | Sprzedane |
63,59 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M6/4 | Sprzedane |
36,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M6/3 | Sprzedane |
36,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M6/2 | Sprzedane |
36,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M5/4 | Sprzedane |
30,12 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M5/3 | Sprzedane |
30,12 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M5/2 | Sprzedane |
30,12 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M4/4 | Sprzedane |
30,63 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M4/3 | Sprzedane |
30,63 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M4/2 | Sprzedane |
30,63 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M3/4 | Sprzedane |
29,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M3/3 | Sprzedane |
29,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M3/2 | Sprzedane |
29,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M2/4 | Sprzedane |
36,84 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M2/3 | Sprzedane |
36,84 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M2/2 | Sprzedane |
36,84 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M1/4 | Rezerwacja |
66,53 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Rezerwacja |
Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M1/3 | Sprzedane |
66,53 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M1/2 | Sprzedane |
66,53 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
Mieszkanie | M7/1 | Sprzedane |
63,59 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M6/1 | Sprzedane |
36,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M5/1 | Sprzedane |
30,12 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M4/1 | Sprzedane |
30,63 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M3/1 | Sprzedane |
29,93 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M2/1 | Sprzedane |
36,84 | 2 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | Sprzedane |
Zobacz | |
Mieszkanie | M1/1 | Dostępne |
66,53 | 3 | Osiedle Park Strzykały | 3B - VIII Etap | 452 404,00 | Zobacz | Rolety elektryczne w cenie |
